Fortsæt til indhold
Bådlængde meter | Bådlængde fod | Pris |
0,0 – 5,0 | 0,0 – 15,9 | kr. 2800,- |
5,01 – 6,0 | 15,9 – 19,1 | kr. 3100,- |
6,01 – 8,0 | 19,1 – 25,5 | kr. 3800,- |
8,01 – 10,0 | 25,5 – 31,8 | kr. 4700,- |
10,01 – 11,0 | 31,9 — 35,0 | kr. 5600,- |
11,01 – 12,0 | 35,1 – 38,2 | kr. 6700,- |
12,01 13,0 | 38,3 – 41,4 | kr. 7900,- |
13,01 – 15,0 | 41,4 – 47,8 | kr. 9300 |
15,01 – | 47,9 – | Havnefogdens skøn |
| | |
- For plads ved gæstebroen i fiskerihavnen beregnes et tillæg på Kr. 1600,-
- Mindste takst for at ligge ved gæstebroen er Kr. 6500,-
- Skydepramme 1. september – 1. marts Kr. 500,-
- Bimåler påbydes af havnen
- Prisen pr. kwh. for fastliggere aftales med havnefogden
- El – forbrug skal være afregnet senest 1. april
- Alle takster er årligt
Optimized by Optimole