Bådlængde meterBådlængde fodPris
0,0 – 5,00,0 – 15,9kr. 2800,-
5,01 – 6,015,9 – 19,1kr. 3100,-
6,01 – 8,019,1 – 25,5kr. 3800,-
8,01 – 10,025,5 – 31,8kr. 4700,-
10,01 – 11,031,9 — 35,0kr. 5600,-
11,01 – 12,035,1 – 38,2kr. 6700,-
12,01 13,038,3 – 41,4kr. 7900,-
13,01 – 15,041,4 – 47,8kr. 9300
15,01 –47,9 –Havnefogdens skøn
  • For plads ved gæstebroen i fiskerihavnen beregnes et tillæg på Kr. 1600,-
  • Mindste takst for at ligge ved gæstebroen er Kr. 6500,-
  • Skydepramme 1. september – 1. marts Kr. 500,-
  • Bimåler påbydes af havnen
  • Prisen pr. kwh. for fastliggere aftales med havnefogden
  • El – forbrug skal være afregnet senest 1. april
  • Alle takster er årligt