Fortsæt til indhold
Bådlængde meter | Bådlængde fod | Pris |
---|
0,0 – 5,0 | 0,0 – 15,9 | Kr. 2800,- |
5,01 -6,0 | 15,9 – 19,1 | Kr. 3100,- |
6,01 – 8,0 | 19,1 – 25,5 | Kr. 3800,- |
8,01 -10,0 | 25,5 – 31,8 | Kr. 4700,- |
10,01 – 11,0 | 31,8 – 35,0 | Kr. 5600,- |
11,01 – 12,0 | 35,1 – 38,2 | Kr. 6700,- |
12,01 – 13,0 | 38,3 – 41,4 | Kr. 7900 |
13,01 – 15,0 | 41,5 – 47,8 | Kr. 9300 |
15,01 – | 47,8 – | Havnefogdens skøn |
- For plads ved gæstebroen i fiskerihavnen beregnes et tillæg på Kr. 1600,-
- Mindste takst for at ligge ved gæstebroen er Kr. 6500,-
- Skydepramme 1. september – 1. marts Kr. 500,-
- Bimåler påbydes af havnen
- Prisen pr. kwh. for fastliggere aftales med havnefogden
- El – forbrug skal være afregnet senest 1. april
- Alle takster er årligt